Tarieven
Bekijk hieronder onze tarieven.
Gemeente | BSO | KDV en PO |
---|---|---|
Echt Susteren - Nieuwstadt | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
Echt-Susteren - Susteren | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
Eijsden | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
Maastricht | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
Meerssen-Bunde | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
Sittard-Geleen | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
Stein-Elsloo | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
Valkenburg | Bekijk BSO tarieven | Bekijk KDV tarieven |
- Maak hier een persoonlijke berekening met onze rekenhulp.
- Verschillende prijzen BSO per gemeente (in Noord, Zuid, Susteren)
Bij de BSO zijn er verschillende tarieven per gemeente. De accommodatiekosten en onze marktpositie verschillen per gemeente, hier hebben wij de tarieven op aangepast .
Is er nog iets onduidelijk, of zijn er nog andere vragen? Neem dan contact met ons op!